Na wieder mal Pleite?
Dir ist ein Missgeschick passiert. Eigentlich witzig… wäre deswegen nicht noch eine ungebetene Rechnung ins Haus geflattert. Du hast dich komplett verkalkuliert? Und die Rechnung sprengt dein Budget? Oder hast einfach ein wenig über die Stränge gehauen und es genossen, bis die Rechnung dafür in der Post lag.
Dann her damit! Energy bezahlt deine Rechnung, jeden Mittwoch bei Energy Mein Morgen
Registriere dich mit dem untenstehenden Formular, schildere uns deine Misere und erkläre, warum gerade deine Rechnung besonders nervt und sich daher besonders gut eignet, um von Energy bezahlt zu werden.
So funktioniert’s:
1. Registriere dich mit dem untenstehenden Formular inkl. Begründung.
2. Reiche die Kopie deiner Rechnung ein. Alle nötigen Infos gibt es nach der Registrierung.
3. Höre aufmerksam Energy Zürich. Wird dein Name auf Energy Zürich ausgerufen, wähle sofort die Telefonnummer: 0848 001 003. Rufst du innerhalb von maximal 15 Minuten zurück, hast du gewonnen und Energy bezahlt deine Rechnung.
Häufig gestellte Fragen
Bisher bezahlte Rechnungen
| Patrick M., Parkbusse | 40.00 | |
| Silvan S., Urlaubsrechnung | 610.00 | |
| Nadia B., Handyrechnung | 263.85 | |
| Fabian M., Tennis- und Bierclub | 270.00 | |
| Maria L., Gartenzaun | 540.00 | |
| Joel S., Brille | 834.00 | |
| Dario A., Wohnungsmiete | 1836.00 | |
| Sylvie B., Heizkosten | 790.30 | |
| Andrea O., Arztrechnung | 199.90 | |
| Nadia B., Obligatorischer Mikrochip | 219.60 | |
| Andrea V., Autoreparatur | 821.65 | |
| Nadine M., Betriebskostenabrechnung | 487.15 | |
| Urban G., Tierarztrechnung | 317.00 | |
| Jacqueline K., Semstergebühren Uni Zürich | 701.00 | |
| Cornelia K., Besamung Stute Cayenne | 3314.10 | |
| Stefan W., Support Mister Schweiz-Kandidat | 155.65 | |
| Carole J., Mitgliederbeitrag Leichtathletikverein | 200.00 | |
| Daniel B., Steuern | 2000.00 | |
| Dennis Z., Parkbusse | 220.00 | |
| Serkan D., Flugticket an Hochzeit | 349.50 | |
| Zina B., Zahnarzt | 746.70 | |
| Andrè H., Ferienhaus | 536.05 | |
| Nadia G., Obligatorischer Fahrfortbildungskurs | 340.00 | |
| Marisa N., Terassensichtschutz | 660.80 | |
| Giovanni S., Visarechnung Cornercard | 190.00 | |
| Jennifer E., Telefonrechnung | 161.30 | |
| Xenia L., Hockeygoalie-Ausrüstung | 1936.00 | |
| Fatime S., Hortkosten | 633.00 | |
| Dora L., Elternbeitrag Mittagstisch | 372.60 | |
| Varinia B., Fahrstunden für 3. Autoprüfung | 698.00 | |
| Stefan S., Wehrpflichtsersatz | 702.00 | |
| Deborah S., Stromrechnung | 260.00 | |
| Rebecca S., Volontariat Südamerika | 893.00 | |
| Cornelia K., Pannenhilfe | 360.35 | |
| Monica C., Fluggepäck Zuschlag | 160.00 | |
| Pascal S., Saisonabo FCZ | 290.00 | |
| Irene K., Abschleppdienst | 200.00 | |
| Sanela R., Carsharing Probeabo | 447.35 | |
| Patrick R., Rechnung Helvetic Tours | 3516.00 | |
| Jessica R., Daten Semesterarbeit retten | 516.50 | |
| Laurent M., Rechnung Smart Center | 1000.00 | |
| Christian B., Brennholz | 333.55 | |
| Philippe V., Eingeschlagene Fensterscheibe | 471.30 | |
| Andrea W., Tattooentfernung | 950.00 | |
| Jan Z., Nase beim Fussballspiel gebrochen | 501.50 | |
| Cornelia K., Wurzelbehandlung trotz Kontrolle beim Zahnarzt | 390.00 | |
| Felix K., 100 kg abgenommen - neue Kleider | 394.80 | |
| Barbara S., Paartherapie | 110.00 | |
| Monika S., Rechnung Schibli Elektrotechnik | 1014.50 | |
| Radka K., Hilfeleistung bei Überschwemmung | 845.20 | |
| Simon M., Firmenpleite | 773.90 | |
| Sandro S., Juniorinnen des FC Bülach | 660.00 | |
| Michelle W., Handyrechnung wegen Traummann | 201.60 | |
| Anuschka O., Tanzschule der Kids | 260.00 | |
| Susanne B., von Katze ausgesperrt | 275.70 | |
| Daniela K., Feuerwehr Einsatz | 1500.00 | |
| Priska S., Fahrverbot | 100.00 | |
| Nadia B., Spitalaufenthalt wegen Antibabypille | 1208.25 | |
| Sascha S., Fiat kollidiert mit Linienbus | 1188.60 | |
| Ursina S., Wurzelbehandlung | 389.50 | |
| Monir K., Telefonkosten zu Familie in Bangladesch | 376.75 | |
| Sandra O., Lohn für Praktikumsersatz | 900.00 | |
| Sandra H., Muskelaufbau nach Knieoperation | 300.00 | |
| Stephanie S., Autoversicherung | 456.25 | |
| Tufaro S., Hexenschuss | 469.70 | |
| Simon H., Zivile Trauung | 100.00 | |
| Heinz S., Fitnesstest SportClinic | 702.75 | |
| Monika M., Anlasser demontieren | 542.65 | |
| Sarah H., Hallenmiete für Fasnachtswagen | 700.00 | |
| Manuela W., Vergebliche Vermessung von Traumhaus | 401.70 | |
| Tanja W., Driving Center Schweiz | 320.00 | |
| Fernando C., Handy von digitec.ch | 299.00 | |
| Cheyenne K., Schulbücher Coiffurelehre | 225.00 | |
| Ursula H., Gitarrenunterricht | 495.00 | |
| Luli R., Telefonrechnung Ex-Frau | 150.00 | |
| Patricia N., Sunriserechnung zu Freund im Ausland | 509.35 | |
| Claudio F., Hausschlüssel im Reisekoffer | 436.25 | |
| Mike L., Versicherung für Hildegard (Auto) | 602.65 | |
| Cyrill G., Ausbildung | 394.25 | |
| Elijah T., Grillen für Gecko Trudi | 51.00 | |
| Stefan B., Hausschlüssel in Limmat | 320.00 | |
| Diana B., Jahresbeitrag Turnverein | 120.00 | |
| Esther S., Orange Communications SA | 447.20 | |
| Virginia K., Nackenstarre vom Putzen | 420.00 | |
| Natali Z., Sternenhimmel von crazystuff.ch | 304.00 | |
| Tamara Z., Zahnspange | 896.50 | |
| Sabrina K., Handykosten für missglücktes Date | 140.50 | |
| Silvia L., Eisenstange gerammt | 200.00 | |
| Sandra Z., teurer Hautausschlag | 385.05 | |
| Denise R., Sorgenpferd Sulivan | 732.05 | |
| Linda S., Kastration, weil Weibchen ein Männchen war | 190.00 | |
| Jacqueline L., Geschirrspüler kaputt | 464.35 | |
| Kim D., Schneesturm-Telefonrechnung | 444.35 | |
| Thalia H., Bartagamen-Baby | 299.35 | |
| Viviane M., Loch an Zahnfüllung | 430.20 | |
| Anita J., Autoversicherung | 380.10 | |
| Rosella V., Studienkreis Zürich-Land | 558.00 | |
| Dijana M., Umzugstelefonkosten | 143.40 | |
| Carole M., verletzt bei Gartenarbeit | 540.00 | |
| Nina A., Backenzahn abgebrochen | 358.75 | |
| Nicolas S., Busfahrplan via Internet | 196.00 | |
| Nicole D., Platten inkl. Ersatzpneu | 224.35 | |
| Sandra R., Heizkosten in Bruchbude | 315.80 | |
| Angela E., Goalie-Training | 500.00 | |
| Sarah M., K.O.-Tropfen | 359.40 | |
| Jontsch S., Dolder Grand-Rechnung für verlorene Wette | 690.00 | |
| Giovanni S., Freundin weg - gemeinsame Wohnung noch da | 595.00 | |
| Sabrina H., Datenroaminggebühren aus Ferien | 323.35 | |
| Nadja S., Arztrechnung | 283.15 | |
| Sarah W., Hundearzt | 517.00 | |
| Natalie S., Mitgliederbeitrag Uni-Hockey | 1244.00 | |
| Tanja S., Unvorhergesehener Gepäckzuschlag | 354.00 | |
| Lucija R., Seat Rechnung von Amag Retail Überland | 405.00 | |
| Jonathan B., Nasses Erwachen - Naht am Wasserbett geplatzt | 250.00 | |
| Yasemin Ö., Sunrise Handy Rechnung | 787.00 | |
| Fabian D., PKZ Anzug "macht e Falle" | 735.00 | |
| Sandra R., Waschkarte in Waschmaschine versenkt | 198.00 | |
| Kristina H., Zähneknirschen | 445.00 | |
| Cyrill B., Sony Playstation 3 von Digitec | 235.00 | |
| Irina G., schönes Geburtstagsgeschenk!! | 602.00 | |
| TOTAL | 45771.15 |
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen findest du hier.

